Gemiddelde voorspellingen komende 20 wedstrijden(thuisland)

Wnr.WieThuisploegUitploegDatum / TijdVerlies %Gelijk %Winst %Gem. voorsp.
1A1-A2 Duitsland Schotland14-06-2024 21:0083,34,212,51,0 - 2,0
2B1-B2 Hongarije Zwitserland15-06-2024 15:004,80,095,22,4 - 0,5
3A3-A4 Spanje Kroatie15-06-2024 18:0068,29,122,70,8 - 1,5
4B3-B4 Italie Albanie15-06-2024 21:0040,931,827,31,1 - 1,2
5C1-C2 Polen Nederland16-06-2024 15:005,00,095,02,7 - 0,6
6C3-C4 Slovenie Denemarken16-06-2024 18:000,010,090,02,0 - 0,7
7D1-D2 Servie Engeland16-06-2024 21:0035,045,020,01,2 - 1,5
8D3-D4 Roemenie Oekraine17-06-2024 15:000,05,095,03,2 - 0,2
9E1-E2 Belgie Slowakije17-06-2024 18:000,00,0100,02,7 - 0,6
10E3-E4 Oostenrijk Frankrijk17-06-2024 21:000,05,694,42,4 - 0,5
11F1-F2 Turkije Georgie18-06-2024 15:000,011,188,92,3 - 1,0
12F3-F4 Portugal Frankrijk18-06-2024 21:0066,727,85,60,8 - 1,6
13A1-A3 Kroatie Albanie19-06-2024 15:0021,131,647,41,3 - 0,8
14A2-A4 Duitsland Hongarije19-06-2024 18:0015,826,357,91,6 - 1,1
15B2-B4 Schotland Zwitserland19-06-2024 21:000,016,783,31,8 - 0,4
16B1-B3 Slovenie Servie20-06-2024 15:005,65,688,92,2 - 0,7
17C1-C3 Denemarken Engeland20-06-2024 18:000,036,863,21,6 - 0,7
18C2-C4 Spanje Italie20-06-2024 21:0084,210,55,30,4 - 1,9
19D2-D4 Slowakije Oekraine21-06-2024 15:000,00,0100,02,6 - 0,5
20D1-D3 Polen Oostenrijk21-06-2024 18:000,021,178,92,2 - 0,7
Log in met Facebook Inloggen Uitnodigen
Komende wedstrijden
14.06.2024:
21:00 Duitsland - Schotland
15.06.2024:
15:00 Hongarije - Zwitserland
18:00 Spanje - Kroatie
21:00 Italie - Albanie
16.06.2024:
15:00 Polen - Nederland
18:00 Slovenie - Denemarken

 Alle wedstrijden